班別 | 中文全名 | 比賽項目 | 獎狀 |
初小合唱團 | 教堂音樂-中文歌曲-小學合唱團-9歲或以下 | 銀獎 | |
高小合唱團 | 教堂音樂-中文歌曲-小學合唱團-13歲或以下 | 銀獎 | |
1C | 湯稀如 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銅獎 |
1D | 袁梓諾 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 |
2A | 曾宇梁 | 分級小提琴獨奏 - 一級 | 銅獎 |
2C | 方晞桐 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銅獎 |
3B | 葉殷碩 | 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銀獎 |
3C | 黎洛妍 | 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銀獎 |
3C | 黎洛妍 | 鋼琴獨奏 - 中國作曲家 - 初級組 | 銀獎 |
3D | 朱濼澄 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 |
3D | 徐梓峻 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銅獎 |
3D | 湯沚峰 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 |
3E | 梁梓羚 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銅獎 |
3E | 楊逸軒 | 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 銀獎 |
4E | 張雁晴 | 分級小提琴獨奏 - 一級 | 銀獎 |
4E | 張予千 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 |
5A | 黎梓皓 | 分級小提琴獨奏 - 二級 | 銀獎 |
5B | 梁錦熙 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 |
5B | 龍雋熹 | 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 銀獎 |
5D | 金晴雪 | 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銀獎 |
5C | 羅慧妍 | 分級小提琴獨奏 - 二級 | 銅獎 |
6A | 李喬宇 | 中音薩克斯管獨奏 - 小學 - 高級組 | 銀獎 |
6A | 林昊鉞 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銅獎 |
6A | 曾梓熒 | 分級小提琴獨奏 - 一級 | 銀獎 |
6C | 徐梓耀 | 分級鋼琴獨奏 - 五級 | 銀獎 |
6D | 林鎧呈 | 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 銀獎 |
班別 | 中文全名 | 項目及參賽級別 | 成績 | 手鈴隊 | 手鈴及手鐘(小學組) | 金獎 | 管樂團 | 小學小組合奏 (管弦樂) | 銅獎 | 1D | 袁梓諾 | 小學(鋼琴)獨奏 - 初級組 | 銀獎 | 4B | 鄭俊廷 | 小學銅管樂(法國號)獨奏 - 初級組 | 銀獎 | 5B | 龍雋熹 | 小學(鋼琴)獨奏 - 中級組 | 金獎 | 6A | 潘晏瑤 | 小學(鋼琴)獨奏 - 高級組 | 銀獎 | 6B | 伍君昊 | 小學(歌唱組)獨唱 - 流行曲 | 金獎 | 6D | 林鎧呈 | 小學(鋼琴)獨奏 – 中級組 | 銀獎 |
團隊 | 項目 | 成績 |
手鈴隊 | 小學手鈴組 | 銀獎 |
團隊 | 成績 |
中國鼓隊 | 季軍 |
地址:九龍長沙灣東京街7號
電話:2776 1423
傳真:2776 6201