全港小小導賞員大賽 |
|||
主辦機構:香港導賞員學會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
小學組 | 4D 關礎鍶 | 優秀導賞員 | |
小學組 | 4E 肖逸朗 | 優秀導賞員 | |
小學組 | 4E 劉君謙 | 優秀導賞員 | |
小學組 | 4E 江芷悠 | 優秀導賞員 | |
小學組 | 4E 劉銘翔 | 優秀導賞員 |
全港小小導賞員大賽 |
|||
主辦機構:香港導賞員學會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
小學組 | 4D 關礎鍶 | 優秀導賞員 | |
小學組 | 4E 肖逸朗 | 優秀導賞員 | |
小學組 | 4E 劉君謙 | 優秀導賞員 | |
小學組 | 4E 江芷悠 | 優秀導賞員 | |
小學組 | 4E 劉銘翔 | 優秀導賞員 |
第五屆香港敲擊樂大賽 |
|||
主辦機構:香港青年協會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
中國鼓樂合奏(小學組) | 中國鼓隊 | 季軍 |
第76屆香港學校音樂節 |
|||
主辦機構:香港學校音樂及朗誦協會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
教堂音樂-中文歌曲-小學合唱團-9歲或以下 | 初小合唱團 | 銀獎 | |
教堂音樂-中文歌曲-小學合唱團-13歲或以下 | 高小合唱團 | 銀獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 一級 | 1C 湯稀如 | 銅獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 二級 | 1D 袁梓諾 | 銀獎 | |
分級小提琴獨奏 - 一級 | 2A 曾宇梁 | 銅獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 一級 | 2C 方晞桐 | 銅獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 三級 | 3B 葉殷碩 | 銀獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 三級 | 3C 黎洛妍 | 銀獎 | |
鋼琴獨奏 - 中國作曲家 - 初級組 | 3C 黎洛妍 | 銀獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 一級 | 3D 朱濼澄 | 銀獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 二級 | 3D 徐梓峻 | 銅獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 二級 | 3D 湯沚峰 | 銀獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 一級 | 3E 梁梓羚 | 銅獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 四級 | 3E 楊逸軒 | 銀獎 | |
分級小提琴獨奏 - 一級 | 4E 張雁晴 | 銀獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 一級 | 4E 張予千 | 銀獎 | |
分級小提琴獨奏 - 二級 | 5A 黎梓皓 | 銀獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 二級 | 5B 梁錦熙 | 銀獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 四級 | 5B 龍雋熹 | 銀獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 三級 | 5D 金晴雪 | 銀獎 | |
分級小提琴獨奏 - 二級 | 5C 羅慧妍 | 銅獎 | |
中音薩克斯管獨奏 - 小學 - 高級組 | 6A 李喬宇 | 銀獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 二級 | 6A 林昊鉞 | 銅獎 | |
分級小提琴獨奏 - 一級 | 6A 曾梓熒 | 銀獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 五級 | 6C 徐梓耀 | 銀獎 | |
分級鋼琴獨奏 - 四級 | 6D 林鎧呈 | 銀獎 |
聯校音樂大賽2024 |
|||
主辦機構: | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
手鈴及手鐘(小學組) | 手鈴隊 | 金獎 | |
小學小組合奏 (管弦樂) | 管樂團 | 銅獎 | |
小學(鋼琴)獨奏 - 初級組 | 1D 袁梓諾 | 銀獎 | |
小學銅管樂(法國號)獨奏 - 初級組 | 4B 鄭俊廷 | 銀獎 | |
小學(鋼琴)獨奏 - 中級組 | 5B 龍雋熹 | 金獎 | |
小學(鋼琴)獨奏 - 高級組 | 6A 潘晏瑤 | 銀獎 | |
小學(歌唱組)獨唱 - 流行曲 | 6B 伍君昊 | 金獎 | |
小學(鋼琴)獨奏 - 中級組 | 6D 林鎧呈 | 銀獎 |
Bellprints手鈴國際大賽 |
|||
主辦機構:Bellprints Handbell Supply | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
Bellprints手鈴國際大賽小學手鈴組 | 手鈴隊 | 銀獎 |
卓越中華小作家 |
|||
主辦機構:香港好故事多元才能發展計劃合辦機構 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
卓越中華小作家決賽 | 4E 肖逸朗 4E 韓星洋 4E 江芷悠 4E 伍志林 | 亞軍 | |
卓越中華小作家決賽 | 4D 符式裕 4D 黃振揚 4D 李芷莜 4D 黃曉桐 | 季軍 | |
卓越中華小作家 | 4E 肖逸朗 4E 韓星洋 4E 江芷悠 4E 伍志林 | 好故事大獎 | |
卓越中華小作家 | 4E 肖逸朗 4E 韓星洋 4E 江芷悠 4E 伍志林 | 中華弘揚小作家獎 | |
卓越中華小作家 | 4E 肖逸朗 4E 韓星洋 4E 江芷悠 4E 伍志林 | 即興寫作優異獎 |
香港數學奧林匹克 |
|||
主辦機構:香港數學奧林匹克協會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
港澳盃初賽 | 1D 袁梓諾 3C 黎洛妍 | 銀獎 | |
港澳盃初賽 | 2F 王愷多 3A 郭子穎 3C 黃浩龍 4E 林俊帆 5C 庾志康 6B 王鎧千 6B 梁文燊 6D 姚瑋軒 | 銅獎 | |
AIMO晉級賽 | 1D 袁梓諾 3A 郭子穎 3C 黎洛妍 | 銅獎 | |
華夏盃初賽 | 1A 李彥希 1D 馮健雄 1D 鄺之茜 5B 梁錦熙 5C 黃澤仁 6B 王鎧千 6B 陳美臻 6B 劉璿 6C 陳浚昇 | 三等獎 | |
華夏盃初賽 | 3C 黎洛妍 4E 林俊帆 5C 林希淳 6B 黃俊傑 6B 譚浩軒 | 二等獎 | |
華夏盃初賽 | 5A 李澤龍 | 一等獎 | |
華夏盃晉級賽 | 3C 黎洛妍 | 一等獎 | |
華夏盃晉級賽 | 1D 馮健雄 4E 林俊帆 5A 李澤龍 5C 林希淳 | 二等獎 | |
華夏盃晉級賽 | 6B 王鎧千 | 三等獎 | |
華夏盃總決賽 | 5A 李澤龍 | 二等獎 | |
華夏盃總決賽 | 1D 馮健雄 3C 黎洛妍 4E 林俊帆 5C 林希淳 | 三等獎 |
最佳方案設計 |
|||
主辦機構:香港天主教教區小學聯會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
最佳方案設計 | 5C 林希淳 6D 姚瑋軒 | 最佳方案設計大獎 |
Bellprints 手鈴國際大賽 |
|||
主辦機構:香港鐘跡 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
小學手鈴組 | 3B 葉殷碩 3D 陳淑琪 4D 馮紫菲 4D 文琛柔 4E 劉君謙 5A 李澤龍 5D 江梓芊 6A 何承熹 6A 顏正茵 6B 陳美臻 6C 陳秋雅 6D 吳詩霖 | 銀獎 |
「愛護動物,攜手保育大自然」繪本創作比賽 |
|||
主辦機構:EDB | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
初小親子組 | 3C 顏皓坤 | 傑出獎 |
明愛出色義工計劃 |
|||
主辦機構:明愛出色小義工計劃 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
明愛出色義工計劃 | 5B 陳念恩 5D 古樂瑩 6C 陳浚昇 | 傑出義工 |
聯校音樂大賽2024 |
|||
主辦機構:香港聯校音樂協會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
小學(鋼琴)獨奏 - 中級組 | 5B 龍雋熹 | 金獎 | |
小學(鋼琴)獨奏 - 高級組 | 6A 潘晏瑤 | 銀獎 | |
小學小組合奏 (管弦樂) | 2D 吳智彬 2F 王愷多 3A 簡鈺霆 3C 張玄浠 3C 黎梓妤 3D 劉子睿 3D 朱濼澄 3D 湯沚峰 4B 林灝銘 4B 張凱晴 4B 呂國豪 4B 鄭俊廷 4C 胡善僖 4E 何卓堯 5A 區柏榆 5D 譚柏倫 6A 李喬宇 6B 張穎妍 6C 陳浚昇 6D 高懿晴 | 銅獎 | |
手鈴及手鐘小學組 | 6A 顏正茵 6A 何承熹 6B 陳美臻 6C 陳秋雅 6D 吳詩霖 5A 李澤龍 5D 江梓芊 4D 文琛柔 4D 馮紫菲 4E 劉君謙 3B 葉殷碩 3D 陳淑琪 | 金獎 |
屈臣氏集團香港學生運動員獎 |
|||
主辦機構:屈臣氏集團 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
香港學生運動員獎 | 6B 林詩雅 | 香港學生運動員獎 |
積極人生計劃學生大使 |
|||
主辦機構:教育局訓育及輔導組 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
積極人生計劃學生大使 | 4A 吳雨羲 4A 王雨晨 4D 霍慧喬 4D 黃曉桐 5A 劉貝兒 5A 王美婷 5B 甘子媛 5B 龍雋熹 5C 鍾柳熙 5D 譚茵慈 |
第60屆學校舞蹈節比賽 |
|||
主辦機構:Education Bureau | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
體育舞蹈-倫巴舞比賽 | 3E 鄺彤彤 4B 林芷晴 4D 鄧茗方 5A 鄧逸怡 | 乙級獎 | |
體育舞蹈-喳喳喳比賽 | 5A 陳芍綾 5A 邱可晴 | 乙級獎 | |
校園健康舞 | 4A 洪朗熙 4A 李幸鎂 4A 鄧天愉 4B 葉寧欣 4C 劉學禮 4D 黃浩軒 5B 廖新揚 5D 王琳瑜 | 甲級獎 |
教堂音樂 |
|||
主辦機構:香港學校音樂及朗誦協會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
9歲或以下-小學合唱團 | 1B 鄭祉游 1B 金晴月 1B 葉芯柔 1C 陳煦盛 1C 李心悦 1C 吳可瑤 1C 張梓瑤 1D 李皓程 1D 許嫣霖 1E 李詩晴 2A 莊沛恆 2A 張嘉浚 2C 張琋睿 2C 郭芷伊 2C 王文萱 2E 李知藴 2E 梁婭蕊 2E 梁梓軒 2E 鄧芯語 2E 蔡峻熙 2E 陳紫堯 2E 崔錦豪 2E 廖栢熙 2E 劉美琪 2F 吳熙蕾 2F 曾夏麗 2F 黃芊雅 2F 許昊軒 2F 葉佳淇 2F 陳熙妍 2F 方藝霖 2F 謝甯昕 2F 王愷多 2F 王柏軒 3A 郭子穎 3A 梁栢灝 3A 潘芷妮 3D 陳煦榮 3D 林羿汎 3E 梁栢浠 3E 楊逸軒 | 銀獎 |
地址:九龍長沙灣東京街7號
電話:2776 1423
傳真:2776 6201