聖誕漫報2024創作比賽 | |||
| 主辦機構: 聖鮑思高慈幼協進會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 高級組 | 6A 何雯貝 | 優異獎 | |
聖誕漫報2024創作比賽 | |||
| 主辦機構: 聖鮑思高慈幼協進會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 高級組 | 6A 何雯貝 | 優異獎 | |
「潤心共創童畫未來」繪畫比賽 | |||
| 主辦機構: 華潤置地 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 小學組 | 6A 吳芯妤 | 優異獎 | |
香港學界巧固球錦標賽 | |||
| 主辦機構: 中國香港巧固球總會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| M12組別 | 3B 楊俊熙 | 季軍 | |
| M12組別 | 3F 吳庭希 | 季軍 | |
| M12組別 | 4B 周朗澄 | 季軍 | |
| M12組別 | 4B 郭子逵 | 季軍 | |
| M12組別 | 4C 李梓鋒 | 季軍 | |
| M12組別 | 5A 盧又僖 | 季軍 | |
| M12組別 | 5A 禤允諾 | 季軍 | |
| M12組別 | 5A 楊柏霖 | 季軍 | |
| M12組別 | 5D 曾君雄 | 季軍 | |
| M12組別 | 5E 伍志林 | 季軍 | |
| M12組別 | 6C 盧冠霖 | 季軍 | |
| M12組別 | 6D 黃宇軒 | 季軍 | |
第六十一屆學校舞蹈節 – 體育舞蹈 | |||
| 主辦機構: 香港學界舞蹈協會有限公司 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 查查查 | 5A 林芷晴 | 乙級獎 | |
| 查查查 | 4A 鄺彤彤 | 乙級獎 | |
| 查查查 | 6A 陳芍綾 | 乙級獎 | |
| 查查查 | 6A 邱可晴 | 乙級獎 | |
| 查查查 | 6D 林靜瑜 | 乙級獎 | |
| 查查查 | 6C HUANG CATHY | 乙級獎 | |
| 查查查 | 6B 廖新揚 | 乙級獎 | |
| 查查查 | 6C 陳嘉愛 | 乙級獎 | |
| 倫巴舞 | 5A 林芷晴 | 乙級獎 | |
| 倫巴舞 | 4A 鄺彤彤 | 乙級獎 | |
舞出小天地 全港兒童舞蹈比賽--短片比賽 | |||
| 主辦機構: 香港兒童表演藝術交流協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| Hip Hop | 2B 梁凱翾 | 季軍 | |
| Hip Hop | 2E 蔣芯愉 | 季軍 | |
| Hip Hop | 3D 勞貝淇 | 季軍 | |
| Hip Hop | 3E 何悠然 | 季軍 | |
| Hip Hop | 4A 黃梓菲 | 季軍 | |
| Hip Hop | 4C 朱家淇 | 季軍 | |
| Hip Hop | 4D 陳鋇儒 | 季軍 | |
| Hip Hop | 4D 王芷晴 | 季軍 | |
| Hip Hop | 4D 黃芷玥 | 季軍 | |
| Hip Hop | 4E 高懿婷 | 季軍 | |
| Hip Hop | 4E 呂心悠 | 季軍 | |
| Hip Hop | 4E 宋傲航 | 季軍 | |
| Hip Hop | 5B 陳巧妍 | 季軍 | |
| Hip Hop | 5B 李幸鎂 | 季軍 | |
| Hip Hop | 5B 伍晞喬 | 季軍 | |
| Hip Hop | 5B 楊諾思 | 季軍 | |
| 校園健康舞 | 4B 施子皓 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 4C 朱家淇 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 4D 鄧景謙 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 4E 龍靜霖 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 5B 李幸鎂 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 5B 楊諾思 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 5D 劉銘翔 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 5E 劉君謙 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 6A 陳韵儀 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 6B 廖新揚 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 6B 王瑜 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 6C 鍾柳熙 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 6C 馮紫琳 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 6D 江梓芊 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 6D 金晴雪 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 6D 王琳瑜 | 亞軍 | |
德貞女子中學校際多元智能挑戰賽 | |||
主辦機構:德貞女子中學 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
校際多元智能挑戰賽 | 5E 楊芊睿 伍志林 韓星洋 劉君謙 江芷悠 | 冠軍 | |
九龍西區校際田徑比賽 | |||
| 主辦機構: 中國香港學界體育聯會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 男子甲組100米 | 6C 郭柏希 | 第六名 | |
| 男子乙組擲壘球 | 4B 郭子逵 | 亞軍 | |
| 男子甲組跳遠 | 5A 禤允諾 | 第六名 | |
| 男子丙組跳遠 | 4C 李梓鋒 | 第六名 | |
| 男子乙組跳高 | 5E 李城暉 | 季軍 | |
| 女子甲組推鉛球 | 6A 陳韻儀 | 第八名 | |
余振強紀念中學50周年校慶紀念盃 | |||
| 主辦機構: 余振強紀念中學 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| STEM in Computational Thinking計算思維評估 | 5E 伍志林 | 二等獎 | |
| STEM in Computational Thinking計算思維評估 | 6B 梁錦熙 | 三等獎 | |
| 「港大創科系列」余振強紀念中學50周年校慶紀念盃STEM in Computational Thinking計算思維評估 | |
| 主辦機構︰余振強紀念中學 | |
| 二等獎 | 5E 伍志林 |
| 三等獎 | 6B 梁錦熙 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | |||
| 主辦機構: 教育工作人員總工會及香港硬筆書法家協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 小學英文組高級組 | 6B 梁錦熙 | 卓越獎 | |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | |||
| 主辦機構: 教育工作人員總工會及香港硬筆書法家協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 小學中文組高級組 | 5E 伍志林 | 入圍獎 | |
灣區美味尋蹤──粵港澳小學生童心相連同題創作大賽 | |||
| 主辦機構: 澳門兒童文學協會、香港兒童文藝協會、廣東省小作家協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 粵港澳小學生童心相連同題創作大賽 | 5E 伍志林 | 三等獎 | |
| 粵港澳小學生童心相連同題創作大賽 | 6A 何雯貝 | 優秀獎 | |
全港小小導賞員大賽 | |||
| 主辦機構: 香港導賞員學會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 《我的學校》短片 | 5D 關礎鍶 | 優異獎及優秀導賞員獎 | |
| 《我的學校》短片 | 5D 劉銘翔 | 優異獎及優秀導賞員獎 | |
| 《我的學校》短片 | 5E 肖逸朗 | 優異獎及優秀導賞員獎 | |
| 《我的學校》短片 | 5E 江芷悠 | 優異獎及優秀導賞員獎 | |
| 《我的學校》短片 | 5E 劉君謙 | 優異獎及優秀導賞員獎 | |
卓越中華小作家 | |||
| 主辦機構: 香港好故事多元才能發展計劃合辦機構 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 卓越中華小作家 決賽 | 5E 符式裕 | 季軍 | |
| 卓越中華小作家 決賽 | 5A 黃振揚 | 季軍 | |
| 卓越中華小作家 決賽 | 5D 李芷莜 | 季軍 | |
| 卓越中華小作家 決賽 | 5E 黃曉桐 | 季軍 | |
| 卓越中華小作家 決賽 | 5E 肖逸朗 | 亞軍 | |
| 卓越中華小作家 決賽 | 5E 韓星洋 | 亞軍 | |
| 卓越中華小作家 決賽 | 5E 江芷悠 | 亞軍 | |
| 卓越中華小作家 決賽 | 5E 伍志林 | 亞軍 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 肖逸朗 | 好故事大獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 韓星洋 | 好故事大獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 江芷悠 | 好故事大獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 伍志林 | 好故事大獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 肖逸朗 | 中華弘揚小作家獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 韓星洋 | 中華弘揚小作家獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 江芷悠 | 中華弘揚小作家獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 伍志林 | 中華弘揚小作家獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 肖逸朗 | 即興寫作優異獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 韓星洋 | 即興寫作優異獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 江芷悠 | 即興寫作優異獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 伍志林 | 即興寫作優異獎 | |
聯校音樂大賽2024 | |||
| 主辦機構: 香港聯校音樂協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 小學銅管樂(法國號)獨奏初級組 | 5A 鄭俊廷 | 銀獎 | |
| 小學(鋼琴)獨奏中級組 | 6B 龍雋熹 | 金獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 3F 王愷多 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 4A 朱濼澄 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 4C 簡鈺霆 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 4C 湯沚峰 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 4D 張玄浠 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 4E 劉子睿 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 4E 黎梓妤 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 5A 鄭俊廷 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 5B 胡善僖 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 5C 林灝銘 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 5C 張凱晴 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 5C 呂國豪 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 5E 何卓堯 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 6A 區柏榆 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 6D 譚柏倫 | 銅獎 | |
| 手鈴及手鐘小學組 | 6A 李澤龍 | 金獎 | |
| 手鈴及手鐘小學組 | 6D 江梓芊 | 金獎 | |
| 手鈴及手鐘小學組 | 5D 文琛柔 | 金獎 | |
| 手鈴及手鐘小學組 | 5E 馮紫菲 | 金獎 | |
| 手鈴及手鐘小學組 | 5E 劉君謙 | 金獎 | |
| 手鈴及手鐘小學組 | 4E 葉殷碩 | 金獎 | |
| 手鈴及手鐘小學組 | 4E 陳淑琪 | 金獎 | |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | |||
| 主辦機構: 教育工作人員總工會及香港硬筆書法家協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)初級組 | 2B 連俊謙 | 冠軍 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)初級組 | 2D 李卓樂 | 亞軍 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)初級組 | 1B 劉彥東 | 季軍 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)中級組 | 4D 吳宇豐 | 冠軍 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)中級組 | 4E 甄卓琳 | 亞軍 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)中級組 | 3B 劉梓晴 | 季軍 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)高級組 | 6D 譚茵慈 | 冠軍 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)高級組 | 5B 呂心言 | 亞軍 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)高級組 | 6B 梁錦熙 | 季軍 | |
地址:九龍長沙灣東京街7號
電話:2776 1423
傳真:2776 6201
