日期: 01/01/2024
2022至2023第3學段 成績龍虎榜 | ||||||
學業成績獎 |
|
| 班際學業成績優異獎 | |||
一年級 | 二年級 |
| 班別 | 全班第1名 | 全班第2名 | 全班第3名 |
全級第1名 1E 麥子翹 | 全級第1名 2D 連凱澄 |
| 1A | 陳姿涵 | 劉美琪 | 王文萱 |
全級第2名 1A 陳姿涵 | 全級第2名 2E 陳樂奇 |
| 1B | 許昊軒 | 曹紫嫣 | 張猷亨 |
全級第3名 1G 陳顥仁 | 全級第3名 2D 黎洛妍 |
| 1C | 黎浩琛 | 王愷多 | 明芍希 |
全級第4名 1G 何悠然 | 全級第4名 2A 劉子睿 |
| 1D | 滕晞玥 | 陳保橋 | 曾宇豪 |
全級第5名 1A 劉美琪 | 全級第5名 2E 甄卓琳 |
| 1E | 麥子翹 | 葉佳淇 | 陳沁圓 |
全級第5名 1B 許昊軒 |
|
| 1F | 洪向陽 | 賴振偉 | 陳凱程 |
|
|
| 1G | 陳顥仁 | 何悠然 | 陳紫堯 |
|
|
| 2A | 劉子睿 | 簡睿翹 | 甄芯雅 |
三年級 | 四年級 |
| 2B | 梁心語 | 甄慧喬 | 梁梓羚 |
全級第1名 3A 伍志林 | 全級第1名 4B 李澤龍 |
| 2C | 陳祉妤 | 黎梓妤 | 呂心悠 |
全級第2名 3C 鄭沅澄 | 全級第2名 4A 梁錦熙 |
| 2D | 連凱澄 | 黎洛妍 | 甄卓琳 |
全級第3名 3E 楊芊睿 | 全級第3名 4C 林希淳 |
| 2E | 陳樂奇 | 龍靜霖 | 白禛樂 |
全級第4名 3C 陳獻邦 | 全級第4名 4B 譚茵慈 |
| 3A | 伍志林 | 林俊帆 | 劉佳莉 |
全級第5名 3B 江芷悠 | 全級第5名 4D 古樂瑩 |
| 3B | 江芷悠 | 沈豪 | 陳祉諭 |
|
|
| 3C | 鄭沅澄 | 陳獻邦 | 吳梓晴 |
|
|
| 3D | 韓星洋 | 陳家龍 | 肖逸朗 |
五年級 | 六年級 |
| 3E | 楊芊睿 | 劉君謙 | 洪初森 |
全級第1名 5C 徐梓耀 | 全級第1名 6A 陳秋涵 |
| 4A | 梁錦熙 | 勞貝爾 | 藍焯穎 |
全級第2名 5D 高懿晴 | 全級第2名 6C 林佳頤 |
| 4B | 李澤龍 | 譚茵慈 | 廖新揚 |
全級第3名 5A 何承熹 | 全級第3名 6C 甄卓銘 |
| 4C | 林希淳 | 林卓軒 | 陳浩霖 |
全級第4名 5B 王鎧千 | 全級第4名 6D 陳凱晴 |
| 4D | 古樂瑩 | 陸向楠 | 龍雋熹 |
全級第5名 5A 馮寶瑩 | 全級第5名 6B 周雪沁 |
| 5A | 何承熹 | 馮寶瑩 | 陳玥 |
|
|
| 5B | 王鎧千 | 黃俊傑 | 高睿希 |
|
|
| 5C | 徐梓耀 | 胡梓軒 | 郭曉奇 |
|
|
| 5D | 高懿晴 | 劉子謙 | 梁芷希 |
|
|
| 6A | 陳秋涵 | 王子傑 | 謝芷晴 |
|
|
| 6B | 周雪沁 | 劉烯淇 | 余仲熙 |
|
|
| 6C | 林佳頤 | 甄卓銘 | 李嘉彤 |
|
|
| 6D | 陳凱晴 | 李心謙 | 朱澄儀 |
地址:九龍長沙灣東京街7號
電話:2776 1423
傳真:2776 6201