第六十屆學校舞蹈節 |
|||
主辦機構:香港學界舞蹈協會有限公司 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
第六十屆學校舞蹈節中國舞 | 2A 黃沛錡 2B 鍾宛珊 2B 勞貝淇 2C 陳芷怡 2C 方晞桐 2C 林雅婷 2D 盧泳彤 2F 陳愷琳 3A 甄芯雅 3C 黎洛妍 3D 朱韻澄 3E 梁梓羚 4B 許嘉霖 4B 岑詩敏 4D 李懿晴 4E 胡楷瑩 5C 王奕桐 5D 江梓芊 6A 馮寶瑩 6A 吳穎彤 6B 鍾睿昕 | 甲級獎 |
第六十屆學校舞蹈節 |
|||
主辦機構:香港學界舞蹈協會有限公司 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
第六十屆學校舞蹈節中國舞 | 2A 黃沛錡 2B 鍾宛珊 2B 勞貝淇 2C 陳芷怡 2C 方晞桐 2C 林雅婷 2D 盧泳彤 2F 陳愷琳 3A 甄芯雅 3C 黎洛妍 3D 朱韻澄 3E 梁梓羚 4B 許嘉霖 4B 岑詩敏 4D 李懿晴 4E 胡楷瑩 5C 王奕桐 5D 江梓芊 6A 馮寶瑩 6A 吳穎彤 6B 鍾睿昕 | 甲級獎 |
第三屆香港中小學中英文硬筆書法比賽 |
|||
主辦機構:教育工作人員總工會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
第三屆香港中小學中英文硬筆書法比賽小學組 | 1C 許樂恩 | 初級優異獎 | |
6A 潘晏瑤 | 高級卓越獎 |
第48屆國際兒童及青少年舞蹈比賽 |
|||
主辦機構:Global Arts,Sports,and Culture Association | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
國際兒童及青少年舞蹈 | 2B 勞貝淇 | 國際兒童及青少年舞蹈比賽最具人氣獎金獎, 國際兒童及青少年舞蹈比賽季軍 | |
2C 許筠妤 | |||
3A 陳彥霖 | |||
3A 王芷晴 | |||
3A 呂心悠 | |||
3B 高㦤婷 | |||
3B 黃芷玥 | |||
3B 容樂兒 | |||
3B 陳鋇儒 | |||
3D 宋傲航 | |||
3D 朱家淇 | |||
3D 吳宇豐 | |||
4B 麥子瑤 | |||
4C 陳巧妍 | |||
4C 梁栢淳 | |||
4C 楊諾思 | |||
4D 洪子瀅 | |||
4E 呂柏凝 | |||
4E 洪初森 |
德貞女子中學百周年校慶小學校際書法比賽 |
|||
主辦機構:德貞女子中學 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
「我手寫〈貞心〉」 全港小學生硬筆書法比賽 | 6A 潘晏瑤 | 高級組 – 冠軍 | |
「我手寫〈貞心〉」 全港小學生硬筆書法比賽 | 6B 賴志晴 | 高級組 – 優異 | |
「我手寫〈貞心〉」 全港小學生硬筆書法比賽 | 5A 王美婷 | 高級組 – 優異 | |
「我手寫〈貞心〉」 全港小學生硬筆書法比賽 | 4E 伍志林 | 高級組 – 優異 | |
「承主愛‧綻光芒」 全港小學生聖誕卡設計比賽 – 小六組 | 6C 韓昕妤 | 小六組 - 優異 | |
校際多元智能挑戰賽 | 6A 潘晏瑤, 6B 伍君昊, 6C 羅子龍, 6C 徐梓耀, 6D 高懿晴 | 季軍 |
全港小學英語朗讀挑戰賽 |
|||
主辦機構:寶血女子中學 | |||
協辦機構:香港校董會、Enlightened Thinking Training Centre Limited、Eureka Language Services Limited、Tadaland Limited、Theatre in THEATRE Limited | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
小三至小四組 | 4E 江芷悠 | 季軍 Third | |
小三至小四組 | 4E 劉君謙 | 優良獎狀 Certificate of Outstanding Performance | |
小三至小四組 | 4E 伍志林 | 優良獎狀 Certificate of Outstanding Performance | |
小五至小六組 | 5A 李靖霖 | 優良獎牌 Excellence Award | |
小五至小六組 | 6B 黎昭琪 | 優良獎狀 Certificate of Outstanding Performance | |
長沙灣天主教小學 |
最積極參與獎 Active Participation Award |
九西區校際游比賽 |
|||
主辦機構:香港學界體育聯會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
男子乙組50米蛙泳 | 5D 莫迪 | 第八名 | |
4E 曾君雄 |
聯校音樂大賽2023 |
|||
主辦機構:香港聯校音樂協會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
手鐘及手鈴合奏 - 小學組 | 6A 何承熹 | 金獎 | |
6A 顏正茵 | |||
6C 陳秋雅 | |||
6D 吳詩霖 | |||
6A 何承熹 | 銀獎 | ||
6A 顏正茵 | |||
6C 陳秋雅 | |||
6D 吳詩霖 | |||
小學(鋼琴)獨奏 - 初級組 | 3C 黎洛妍 | 銀獎 | |
6D 林鎧呈 | |||
5B 龍雋熹 | |||
3E 龍靜霖 | |||
小學銅管樂(法國號)獨奏 - 初級組 | 4B 鄭俊廷 | 銀獎 | |
小學體驗組(獨奏) - 初級組 | 6C 陳浚昇 | 優異獎 |
Bellprints手鈴國際大賽2023 |
|||
主辦機構:Bellprints Handbell Supply | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
Bellprints手鈴國際大賽2023 - 小學組 | 6A 何承熹 | 銀獎 | |
6A 顏正茵 | |||
6C 陳秋雅 | |||
6D 吳詩霖 |
2023-2024年度道路安全創意填色比賽 |
|||
主辦機構:深水埗區道路安全運動委員會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
2023-2024年度道路安全創意填色比賽(小學初級組) | 3C 顏皓坤 | 優異獎 |
2023"鴻圖杯"深港青少年美術作品大賽 |
|||
主辦機構:鴻圖藝術及鹽田區美術家協會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
"鴻圖杯"深港青少年美術作品大賽 | 6D 吳欣宜 | 優秀獎 |
第三屆中文硬筆比賽校內賽小學 |
|||
主辦機構:教育工作人員總工會及香港硬筆書法家協會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
第三屆中文硬筆比賽校內賽小學組高級組 | 6A 潘晏瑤 | 冠軍 | |
6B 賴志晴 | 亞軍 | ||
6B 陳晨睿 | 季軍 | ||
第三屆中文硬筆比賽校內賽小學組中級組 | 4E 伍志林 | 冠軍 | |
4D 黃曉桐 | 亞軍 | ||
3D 宋傲航 | 季軍 | ||
第三屆中文硬筆比賽校內賽小學組初級組 | 1C 許樂恩 | 冠軍 | |
2D 吳智彬 | 亞軍 | ||
1C 李卓樂 | 季軍 |
香港兒童朗誦公開賽2023 |
|||
主辦機構:香港兒童文化藝術協會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
小學初級組(普通話) | 4A 吳雨羲 | 亞軍 | |
小學初級組(英語) | 3C 簡睿翹 | 優良獎 | |
3D 劉子睿 | |||
4E 伍志林 | 小學初級組(粵語) | 2D 吳婉潼 | 優良獎 |
深水埗區學生義工獎勵計劃2022-2023 |
|||
主辦機構:深水埗區議會保良局石硤尾社區服務中心 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
深水埗區學生義工獎勵計劃2022-2023 | 6A 余恩欣 | 金獎 | |
5B 梁錦熙 | |||
深水埗區學生義工獎勵計劃2022-2023 | 5A 黎梓皓 | 銀獎 | |
5C 王奕桐 | |||
深水埗區學生義工獎勵計劃2022-2023 | 5D 古樂瑩 | 銅獎 | |
6C 曾雯淇 |
地址:九龍長沙灣東京街7號
電話:2776 1423
傳真:2776 6201