友校接力賽 | |||
| 主辦機構: 天主教新民中學 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 友校接力賽 | 6B 黃世銘 | 亞軍 | |
| 友校接力賽 | 6C 郭柏希 | 亞軍 | |
| 友校接力賽 | 6C 譚興龍 | 亞軍 | |
| 友校接力賽 | 6C 黃澤仁 | 亞軍 | |
友校接力賽 | |||
| 主辦機構: 天主教新民中學 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 友校接力賽 | 6B 黃世銘 | 亞軍 | |
| 友校接力賽 | 6C 郭柏希 | 亞軍 | |
| 友校接力賽 | 6C 譚興龍 | 亞軍 | |
| 友校接力賽 | 6C 黃澤仁 | 亞軍 | |
2024-2025 全港小學校際棍網球比賽 | |||
| 主辦機構: 中國香港棍網球總會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 高級組 | 3C 李樂天 | 第9名 | |
| 高級組 | 4D 張睿朗 | 第9名 | |
| 高級組 | 4D 張玄浠 | 第9名 | |
| 高級組 | 4D 黃灝臻 | 第9名 | |
| 高級組 | 4E 劉駿庭 | 第9名 | |
| 高級組 | 5A 方偉庭 | 第9名 | |
| 高級組 | 5A 洪朗煕 | 第9名 | |
| 高級組 | 5A 盧又僖 | 第9名 | |
| 高級組 | 5C 李政謙 | 第9名 | |
| 高級組 | 5C 呂國豪 | 第9名 | |
| 高級組 | 5D 黃睿駿 | 第9名 | |
| 高級組 | 5D 張駿杰 | 第9名 | |
聖誕漫報2024創作比賽 | |||
| 主辦機構: 聖鮑思高慈幼協進會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 高級組 | 6A 何雯貝 | 優異獎 | |
「潤心共創童畫未來」繪畫比賽 | |||
| 主辦機構: 華潤置地 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 小學組 | 6A 吳芯妤 | 優異獎 | |
香港學界巧固球錦標賽 | |||
| 主辦機構: 中國香港巧固球總會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| M12組別 | 3B 楊俊熙 | 季軍 | |
| M12組別 | 3F 吳庭希 | 季軍 | |
| M12組別 | 4B 周朗澄 | 季軍 | |
| M12組別 | 4B 郭子逵 | 季軍 | |
| M12組別 | 4C 李梓鋒 | 季軍 | |
| M12組別 | 5A 盧又僖 | 季軍 | |
| M12組別 | 5A 禤允諾 | 季軍 | |
| M12組別 | 5A 楊柏霖 | 季軍 | |
| M12組別 | 5D 曾君雄 | 季軍 | |
| M12組別 | 5E 伍志林 | 季軍 | |
| M12組別 | 6C 盧冠霖 | 季軍 | |
| M12組別 | 6D 黃宇軒 | 季軍 | |
舞出小天地 全港兒童舞蹈比賽--短片比賽 | |||
| 主辦機構: 香港兒童表演藝術交流協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| Hip Hop | 2B 梁凱翾 | 季軍 | |
| Hip Hop | 2E 蔣芯愉 | 季軍 | |
| Hip Hop | 3D 勞貝淇 | 季軍 | |
| Hip Hop | 3E 何悠然 | 季軍 | |
| Hip Hop | 4A 黃梓菲 | 季軍 | |
| Hip Hop | 4C 朱家淇 | 季軍 | |
| Hip Hop | 4D 陳鋇儒 | 季軍 | |
| Hip Hop | 4D 王芷晴 | 季軍 | |
| Hip Hop | 4D 黃芷玥 | 季軍 | |
| Hip Hop | 4E 高懿婷 | 季軍 | |
| Hip Hop | 4E 呂心悠 | 季軍 | |
| Hip Hop | 4E 宋傲航 | 季軍 | |
| Hip Hop | 5B 陳巧妍 | 季軍 | |
| Hip Hop | 5B 李幸鎂 | 季軍 | |
| Hip Hop | 5B 伍晞喬 | 季軍 | |
| Hip Hop | 5B 楊諾思 | 季軍 | |
| 校園健康舞 | 4B 施子皓 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 4C 朱家淇 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 4D 鄧景謙 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 4E 龍靜霖 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 5B 李幸鎂 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 5B 楊諾思 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 5D 劉銘翔 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 5E 劉君謙 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 6A 陳韵儀 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 6B 廖新揚 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 6B 王瑜 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 6C 鍾柳熙 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 6C 馮紫琳 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 6D 江梓芊 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 6D 金晴雪 | 亞軍 | |
| 校園健康舞 | 6D 王琳瑜 | 亞軍 | |
第六十一屆學校舞蹈節 – 體育舞蹈 | |||
| 主辦機構: 香港學界舞蹈協會有限公司 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 查查查 | 5A 林芷晴 | 乙級獎 | |
| 查查查 | 4A 鄺彤彤 | 乙級獎 | |
| 查查查 | 6A 陳芍綾 | 乙級獎 | |
| 查查查 | 6A 邱可晴 | 乙級獎 | |
| 查查查 | 6D 林靜瑜 | 乙級獎 | |
| 查查查 | 6C HUANG CATHY | 乙級獎 | |
| 查查查 | 6B 廖新揚 | 乙級獎 | |
| 查查查 | 6C 陳嘉愛 | 乙級獎 | |
| 倫巴舞 | 5A 林芷晴 | 乙級獎 | |
| 倫巴舞 | 4A 鄺彤彤 | 乙級獎 | |
2024至2025第一學段 成績龍虎榜 | ||||||
學業成績獎 |
|
| 班際學業成績優異獎 | |||
二年級 | 三年級 |
| 班別 | 全班第1名 | 全班第2名 | 全班第3名 |
全級第1名 2C 陳健豪 | 全級第1名 3B 陳顥仁 |
| 2A | 余健朗 | 鄭祉游 | 馮健雄 |
全級第2名 2D 葉芯柔 | 全級第2名 3E 陳紫堯 |
| 2B | 連俊謙 | 陳苙雋 | 許嫣霖 |
全級第3名 2E 林佑謙 | 全級第3名 3F 陳姿涵 |
| 2C | 陳健豪 | 陳晉曦 | 李棨豐 |
全級第4名 2C 陳晉曦 | 全級第4名 3E 何悠然 |
| 2D | 葉芯柔 | 李卓樂 | 周祉均 |
全級第5名 2E 朱璟謙 | 全級第5名 3C 鄧戊禧 |
| 2E | 林佑謙 | 朱璟謙 | 彭啟城 |
全級第5名 2B 連俊謙 | 全級第5名 3F 王愷多 |
| 3A | 黎浩琛 | 陳保橋 | 王柏軒 |
|
|
| 3B | 陳顥仁 | 鄧梓喬 | 崔錦豪 |
|
|
| 3C | 鄧戊禧 | 劉美琪 | 陳芯瑤 |
四年級 | 五年級 |
| 3D | 麥子翹 | 張詩晴 | 滕晞玥 |
全級第1名 4E 陳樂奇 | 全級第1名 5E 伍志林 |
| 3E | 陳紫堯 | 何悠然 | 洪向陽、 葉佳淇 |
全級第2名 4E 連凱澄 | 全級第2名 5E 江芷悠 |
| 3F | 陳姿涵 | 王愷多 | 王文萱 |
全級第3名 4E 黎洛妍 | 全級第3名 5E 陳家龍 |
| 4A | 李清羽 | 周巧旻 | 梁思宇 |
全級第4名 4E 劉子睿 | 全級第4名 5E 李鈞洛 |
| 4B | 柯添悅 | 黃泆璇 | 施子皓 |
全級第5名 4E 龍靜霖 | 全級第5名 5E 陳獻邦 |
| 4C | 區苡航 | 李語喬 | 卓凱澄 |
全級第5名 4E 甄卓琳 |
|
| 4D | 王芷晴 | 蘇慧詩 | 賴雅詩 |
|
|
| 4E | 陳樂奇 | 連凱澄 | 黎洛妍 |
六年級 |
|
| 5A | 黃振揚 | 馮康明 | 黃鈺鈞 |
全級第1名 6B 梁錦熙 |
|
| 5B | 陳思考 | 黎澔霆 | 呂心言 |
全級第2名 6D 古樂瑩 |
|
| 5C | 謝瑋聰 | 霍慧蕎 | 姜芷瑩 |
全級第3名 6A 李澤龍 |
|
| 5D | 鄧茗方 | 陳祉諭 | 楊家僖 |
全級第4名 6D 譚茵慈 |
|
| 5E | 伍志林 | 江芷悠 | 陳家龍 |
全級第5名 6B 龍雋熹 |
|
| 6A | 李澤龍 | 何雯貝 | 林卓軒 |
|
|
| 6B | 梁錦熙 | 龍雋熹 | 廖新揚 |
|
|
| 6C | 張昊恩 | 黃子軒 | 林希淳 |
|
|
| 6D | 古樂瑩 | 譚茵慈 | 謝欣彤 |
德貞女子中學校際多元智能挑戰賽 | |||
主辦機構:德貞女子中學 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
校際多元智能挑戰賽 | 5E 楊芊睿 伍志林 韓星洋 劉君謙 江芷悠 | 冠軍 | |
九龍西區校際田徑比賽 | |||
| 主辦機構: 中國香港學界體育聯會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 男子甲組100米 | 6C 郭柏希 | 第六名 | |
| 男子乙組擲壘球 | 4B 郭子逵 | 亞軍 | |
| 男子甲組跳遠 | 5A 禤允諾 | 第六名 | |
| 男子丙組跳遠 | 4C 李梓鋒 | 第六名 | |
| 男子乙組跳高 | 5E 李城暉 | 季軍 | |
| 女子甲組推鉛球 | 6A 陳韻儀 | 第八名 | |
余振強紀念中學50周年校慶紀念盃 | |||
| 主辦機構: 余振強紀念中學 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| STEM in Computational Thinking計算思維評估 | 5E 伍志林 | 二等獎 | |
| STEM in Computational Thinking計算思維評估 | 6B 梁錦熙 | 三等獎 | |
| 「港大創科系列」余振強紀念中學50周年校慶紀念盃STEM in Computational Thinking計算思維評估 | |
| 主辦機構︰余振強紀念中學 | |
| 二等獎 | 5E 伍志林 |
| 三等獎 | 6B 梁錦熙 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | |||
| 主辦機構: 教育工作人員總工會及香港硬筆書法家協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 小學中文組高級組 | 5E 伍志林 | 入圍獎 | |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | |||
| 主辦機構: 教育工作人員總工會及香港硬筆書法家協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 小學英文組高級組 | 6B 梁錦熙 | 卓越獎 | |
灣區美味尋蹤──粵港澳小學生童心相連同題創作大賽 | |||
| 主辦機構: 澳門兒童文學協會、香港兒童文藝協會、廣東省小作家協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 粵港澳小學生童心相連同題創作大賽 | 5E 伍志林 | 三等獎 | |
| 粵港澳小學生童心相連同題創作大賽 | 6A 何雯貝 | 優秀獎 | |
全港小小導賞員大賽 | |||
| 主辦機構: 香港導賞員學會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 《我的學校》短片 | 5D 關礎鍶 | 優異獎及優秀導賞員獎 | |
| 《我的學校》短片 | 5D 劉銘翔 | 優異獎及優秀導賞員獎 | |
| 《我的學校》短片 | 5E 肖逸朗 | 優異獎及優秀導賞員獎 | |
| 《我的學校》短片 | 5E 江芷悠 | 優異獎及優秀導賞員獎 | |
| 《我的學校》短片 | 5E 劉君謙 | 優異獎及優秀導賞員獎 | |
地址:九龍長沙灣東京街7號
電話:2776 1423
傳真:2776 6201
