23-24友好小學 |
|||
主辦機構:惠僑英文中學 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
三人籃球錦標賽女子組 | 6B 梁芊提 6B 陳美臻 6B 賴志晴 6D 麥貝兒 | 亞軍 | |
三人籃球錦標賽女子組 | 6B 陳美臻 6B 梁芊提 | MVP | |
三人籃球錦標賽男子組神射手 | 6B 朱諾軒 | 殿軍 |
23-24友好小學 |
|||
主辦機構:惠僑英文中學 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
三人籃球錦標賽女子組 | 6B 梁芊提 6B 陳美臻 6B 賴志晴 6D 麥貝兒 | 亞軍 | |
三人籃球錦標賽女子組 | 6B 陳美臻 6B 梁芊提 | MVP | |
三人籃球錦標賽男子組神射手 | 6B 朱諾軒 | 殿軍 |
第75屆香港學校朗誦節 |
|||
主辦機構:香港學校音樂及朗誦協會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
普通話朗誦 | 5C 王奕桐 5A 王美婷 6D 郭雅瑩 5C 林希淳 5D 莫迪 | 優良 |
2023-2024小學乒乓球比賽 |
|||
主辦機構:惠僑英文中學 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
男子組 | 6D 劉子謙 | 季軍 |
第十屆全港小學數學挑戰賽 |
|||
主辦機構:香港天主教教區學校聯會(中學組)及香港教育大學數學與資訊科技學系 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
個人賽 | 5A 李澤龍 | 銀奬 | |
個人賽 | 5D 譚茵慈 5C 勞貝爾 | 優異奬 |
2023第七屆全港青少年進步獎 |
|||
主辦機構:杜葉錫恩教育基金 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
2023第七屆全港青少年進步獎 | 6A 楊穎蕎 6C 黃宇琳 6D 劉子謙 | 進步嘉許獎 |
友校接力邀請賽 |
|||
主辦機構:瑪利諾神父教會學校(小學部) | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
友校接力邀請賽 | 6B 譚俊宏 6B 陳美臻 6B 王鎧千 6D 明芍延 |
九龍西區小學校際田徑比賽 |
|||
主辦機構:香港學界體育聯會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
九龍西區小學校際田徑比賽 男子特別組100米 | 6B 譚俊宏 | 第五名 | |
九龍西區小學校際田徑比賽 男子甲組跳高 | 6D 明芍延 | 第一名 | |
九龍西區小學校際田徑比賽 女子特別組100米 | 6B 陳美臻 | 第二名 | |
九龍西區小學校際田徑比賽 女子甲組60米 | 6B 王鎧千 | 第六名 | |
九龍西區小學校際田徑比賽 女子乙組擲壘球 | 5B 張梓渲 | 第六名 |
香港花卉展覽2024賽馬會學童插花藝術比賽 |
|||
主辦機構:康樂及文化事務署 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
香港花卉展覽2024賽馬會學童插花藝術比賽「稱兄道弟」組 | 5A 何雯貝 | 冠軍 | |
5C 陳嘉愛 | 季軍 | ||
香港花卉展覽2024賽馬會學童插花藝術比賽「郊遊樂」組 | 5B 張梓渲 | 季軍 |
第五屆香港敲擊樂大賽 |
|||
主辦機構:香港青年協會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
第五屆香港敲擊樂大賽 | 3A 梁栢灝 3B 龍思羽 3E 梁栢浠 4A 洪朗熙 4B 黃睿駿 4D 李芷莜 4E 葉愷陽 5A 李靖霖 5A 陳韻儀 5B 司徒薏蕎 5B 陳浩霖 5C 劉珈妤 5C 龍思璇 5D 黎振煒 6B 陳美臻 6C 甄杰泓 | 銅獎 |
第十七屆全港小學數學比賽 |
|||
主辦機構:香港理工大學應用數學系及長沙灣天主教英文中學 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
第十七屆全港小學數學比賽 | 6A 何承熹 6C 陳秋雅 6C 胡梓軒 | 優良獎 |
香港小學電腦奧林匹克比賽 |
|||
主辦機構:香港電腦教育學會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
香港小學電腦奧林匹克比賽 | 5D 古樂瑩 | 優異獎 |
第75屆香港學校朗誦節 |
|||
主辦機構:香港學校音樂及朗誦協會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
第75屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 1B 李美君 1C 張睿楠 1C 湯稀如 1C 張梓瑤 2D 鄧梓喬 2D 吳婉潼 3D 吳宇豐 3E 張睿朗 3E 楊逸軒 4C 謝文悠 4D 李懿晴 4D 黃圓圓 5B 梁錦熙 5C 馮紫琳 5C 庾志康 6A 陳玥 6A 繆宜君 6C 張可妍 4D 馮紫菲 | 優良成績 | |
第75屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 3D 宋傲航 | 亞軍 | |
3A 陳彥霖 3A 鄭芊悠 3A 呂心悠 3A 劉嘉茹 3A 王芷晴 3B 陳鋇儒 3B 黃語喬 3B 吳梓鎣 3B 龍思羽 3B 彭煜庭 3B 施子皓 3C 賴雅詩 3C 甄慧喬 3C 邢路欣 3C 黃浩龍 3C 吳柏霖 3C 李智鋒 3D 陳家鎂 3D 劉子睿 3D 冼泳叡 3D 宋傲航 3D 朱家淇 3D 吳宇豐 3E 周巧旻 3E 梁心語 3E 龍靜霖 3E 湯海藍 4B 林芷晴 4C 伍晞喬 4D 馮紫菲 4D 關礎鍶 4D 楊家僖 4D 符式裕 4D 黃振揚 4D 李芷莜 4D 黃曉桐 4E 陳家龍 4E 陳佩盈 4E 陳穎琦 4E 肖逸朗 4E 韓星洋 4E 洪初森 4E 江芷悠 4E 關穎怡 4E 劉君謙 4E 伍志林 4E 劉佳莉 4E 吳梓晴 1A 周祉均 1D 馮健雄 1E 左濤華 2A 曾宇梁 2C 許筠妤 2C 曾宇豪 2D 吳智彬 2D 楊海韵 2E 陳紫堯 3B 龍思羽 3C 李智鋒 3E 梁心語 4A 吳雨羲 4D 黃振揚 4E 沈豪 4E 曾君雄 4E 伍志林 5A 劉貝兒 5B 陳柏銘 5B 甘子媛 5C 陳嘉愛 5C 黃子軒 5D 譚茵慈 5D 謝欣彤 6A 楊穎蕎 6A 曾梓熒 6A 潘晏瑤 6B 陳美臻 6B 黃俊傑 6B 伍君昊 6C 曾雯淇 6C 謝伊庭 6C 甄杰泓 6D 薛竣禧 6D 曾嘉寶 6D 黃晞潼 3E 湯海藍 6B 賴志晴 6B 譚浩軒 | 優良成績 | ||
第75屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 4E 江芷悠 | 冠軍 | |
4B 黃睿浚 | 亞軍 | ||
4E 劉君謙 5A 李靖霖 | 季軍 | ||
2A 莊沛恆 2D 吳庭希 2E 李恩幟 2F 王柏軒 3C 簡睿翹 3C 黎洛妍 3C 李卓衡 3D 朱濼澄 3D 林羿汎 4A 鄧天愉 4C 李彥夆 4D 黃駿悕 4D 袁瑞雯 4D 張駿杰 4E 陳獻邦 4E 陳家龍 4E 肖逸朗 4E 胡楷瑩 4E 劉銘翔 4E 伍志林 5A 吳芯妤 5B 陳浩霖 5D 譚茵慈 6A 符梓桐 6A 李喬宇 6A 梁梓欣 6A 林昊鉞 6A 袁小晴 6B 陳玟錤 6B 陳晨睿 6B 朱咏欣 6B 賴志晴 6B 黎昭琪 6B 梁芊提 6B 梁文燊 6B 劉璿 6B 黃俊傑 6B 伍君昊 6C 陳浚昇 6C 徐梓耀 6D 温浩迪 6D 姚嘉怡 | 優良成績 | ||
第75屆香港學校朗誦節英文集誦 | 2A 范懿澄 2A 楊禮謙 2B 張猷享 2B 陳姿涵 2B 黃君朗 2C 陳顥仁 2C 方晞桐 2C 蕭彩純 2D 何悠然 2D 盧泳彤 2E 陳紫堯 2E 劉美琪 2F 梁凱峰 2F 王柏軒 3A 鄭芊悠 3A 郭子穎 3A 李卓姿 3A 呂心悠 3A 黃子康 3A 甄芯雅 3B 高懿婷 3B 連凱澄 3B 百禛樂 3B 容樂兒 3B 葉殷碩 3C 簡睿翹 3C 黎洛妍 3C 黎梓妤 3C 劉若嵐 3C 李卓衡 3C 黃浩龍 3C 甄慧喬 3C 朱熙怡 3D 陳煦榮 3D 陳健銘 3D 陳祉妤 3D 朱韻澄 3D 徐梓峻 3D 林羿汎 3D 劉子睿 3D 冼泳叡 3D 黃灝臻 3E 張睿朗 3E 黃泆璇 3E 劉駿庭 3E 梁心語 3E 梁梓羚 3E 龍靜霖 3E 繆藹琳 3E 舒鈳欣 3E 甄卓琳 2B 鍾宛珊 | 優良成績 |
2023-2024年度深水埗區校際創意科技比賽 |
|||
主辦機構:深水埗學校聯絡委員會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
2023-2024年度深水埗區校際創意科技比賽 | 6A 陳玥 6A 何承熹 6A 梁梓欣 6A 葉順桓 6C 徐梓耀 6D 姚瑋軒 | 優異獎 |
余振強紀念盃小學足球挑戰賽 |
|||
主辦機構:余振強紀念中學 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
余振強紀念盃小學足球挑戰賽碗賽 | 4E 肖逸朗 4B 劉文烯 4B 杜嘉樂 4B 楊俊洪 4C 李彥夆 4D 陳灝軒 4D 符式裕 6A 陳梓軒 6C 楊子樂 6D 姚瑋軒 4D 楊嘉熙 4B 吳柏熙 | 亞軍 |
小學生普通話水評測試 |
|||
主辦機構:中文大學普通話教育研究及發展中心 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
小學生普通話水評測試 | 5A 李澤龍 5D 譚茵慈 5D 王琳瑜 5D 王明恒 6A 潘晏瑤 6D 王鎔姝 | 金章級 |
全港小學校際田徑比賽 |
|||
主辦機構:香港學界體育聯會 | |||
項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
全港小學校際田徑比賽男子甲組跳高 | 6D 明芍延 | 第三名 |
地址:九龍長沙灣東京街7號
電話:2776 1423
傳真:2776 6201