鋼琴獨奏 |
|||
| 主辦機構:香港學校音樂及朗誦協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 中國作曲家初級組 | 3C 黎洛妍 | 銀獎 | |
鋼琴獨奏 |
|||
| 主辦機構:香港學校音樂及朗誦協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 中國作曲家初級組 | 3C 黎洛妍 | 銀獎 | |
聯校音樂大賽2024 |
|||
| 主辦機構:香港聯校音樂協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 小學(歌唱組)獨唱 - 流行曲 | 6B 伍君昊 | 金獎 | |
| 小學(鋼琴)獨奏 - 中級組 | 6D 林鎧呈 | 銀獎 | |
| 小學(鋼琴)獨奏 - 初級組 | 1D 袁梓諾 | 銀獎 | |
| 小學銅管樂(法國號)獨奏 - 初級組 | 4B 鄭俊廷 | 銀獎 | |
分級鋼琴獨奏 |
|||
| 主辦機構:香港學校音樂及朗誦協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 一級 | 3D 朱濼澄 4E 張予千 | 銀獎 | |
| 一級 | 1C 湯稀如 2C 方晞桐 3E 梁梓羚 | 銅獎 | |
| 二級 | 1D 袁梓諾 3D 湯沚峰 5B 梁錦熙 | 銀獎 | |
| 二級 | 3D 徐梓峻 6A 林昊鉞 | 銅獎 | |
| 三級 | 3B 葉殷碩 5D 金晴雪 3C 黎洛妍 | 銀獎 | |
| 四級 | 3E 楊逸軒 5B 龍雋熹 6D 林鎧呈 | 銀獎 | |
| 五級 | 6C 徐梓耀 | 銀獎 | |
分級小提琴獨奏 |
|||
| 主辦機構:香港學校音樂及朗誦協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 一級 | 4E 張雁晴 6A 曾梓熒 | 銀獎 | |
| 一級 | 2A 曾宇梁 | 銅獎 | |
| 二級 | 5A 黎梓皓 5C 羅慧妍 | 銀獎 | |
中音薩克斯管獨奏 |
|||
| 主辦機構:香港學校音樂及朗誦協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 小學高級組 | 6A 李喬宇 | 銀獎 | |
香港學校戲劇節 |
|||
| 主辦機構:教育局 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 香港學校戲劇節 | 5D 王琳瑜 6D 吳詩霖 5A 李靖霖 4D 李懿晴 6D 林鎧呈 4A 姚樂洋 5B 張晉銘 6B 梁芊提 6D 郭雅瑩 5C 陳嘉愛 5A 陸向楠 6D 麥貝兒 6A 曾梓熒 6D 黃芷怡 6D 黃晞潼 4D 黃圓圓 6D 劉子謙 5A 劉貝兒 4D 鄭穎瞳 6D 盧奕全 5C 龍思璇 6D 藍思恆 5D 譚茵慈 4D 關礎鍶 | 傑出合作獎 | |
| 香港學校戲劇節 | 6B 梁芊提 | 傑出女演員獎 | |
| 香港學校戲劇節 | 5A 李靖霖 5A 陸向楠 5B 張晉銘 | 傑出男演員獎 | |
| 香港學校戲劇節 | 4A 姚樂洋 4D 鄭穎瞳 4D 關礎鍶 4D 李懿晴 4D 黃圓圓 5A 李靖霖 5A 陸向楠 5A 劉貝兒 5B 張晉銘 5C 陳嘉愛 5C 龍思璇 5D 譚茵慈 5D 王琳瑜 6A 曾梓熒 6B 梁芊提 6D 吳詩霖 6D 郭雅瑩 6D 林鎧呈 6D 藍思恆 6D 劉子謙 6D 盧奕全 6D 麥貝兒 6D 黃晞潼 6D 黃芷怡 | 傑出整體演出獎 | |
23-24友好小學 |
|||
| 主辦機構:惠僑英文中學 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 三人籃球錦標賽女子組 | 6B 梁芊提 6B 陳美臻 6B 賴志晴 6D 麥貝兒 | 亞軍 | |
| 三人籃球錦標賽女子組 | 6B 陳美臻 6B 梁芊提 | MVP | |
| 三人籃球錦標賽男子組神射手 | 6B 朱諾軒 | 殿軍 | |
第75屆香港學校朗誦節 |
|||
| 主辦機構:香港學校音樂及朗誦協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 普通話朗誦 | 5C 王奕桐 5A 王美婷 6D 郭雅瑩 5C 林希淳 5D 莫迪 | 優良 | |
2023-2024小學乒乓球比賽 |
|||
| 主辦機構:惠僑英文中學 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 男子組 | 6D 劉子謙 | 季軍 | |
第十屆全港小學數學挑戰賽 |
|||
| 主辦機構:香港天主教教區學校聯會(中學組)及香港教育大學數學與資訊科技學系 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 個人賽 | 5A 李澤龍 | 銀奬 | |
| 個人賽 | 5D 譚茵慈 5C 勞貝爾 | 優異奬 | |
2023第七屆全港青少年進步獎 |
|||
| 主辦機構:杜葉錫恩教育基金 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 2023第七屆全港青少年進步獎 | 6A 楊穎蕎 6C 黃宇琳 6D 劉子謙 | 進步嘉許獎 | |
友校接力邀請賽 |
|||
| 主辦機構:瑪利諾神父教會學校(小學部) | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 友校接力邀請賽 | 6B 譚俊宏 6B 陳美臻 6B 王鎧千 6D 明芍延 | ||
九龍西區小學校際田徑比賽 |
|||
| 主辦機構:香港學界體育聯會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 九龍西區小學校際田徑比賽 男子特別組100米 | 6B 譚俊宏 | 第五名 | |
| 九龍西區小學校際田徑比賽 男子甲組跳高 | 6D 明芍延 | 第一名 | |
| 九龍西區小學校際田徑比賽 女子特別組100米 | 6B 陳美臻 | 第二名 | |
| 九龍西區小學校際田徑比賽 女子甲組60米 | 6B 王鎧千 | 第六名 | |
| 九龍西區小學校際田徑比賽 女子乙組擲壘球 | 5B 張梓渲 | 第六名 | |
香港花卉展覽2024賽馬會學童插花藝術比賽 |
|||
| 主辦機構:康樂及文化事務署 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 香港花卉展覽2024賽馬會學童插花藝術比賽「稱兄道弟」組 | 5A 何雯貝 | 冠軍 | |
| 5C 陳嘉愛 | 季軍 | ||
| 香港花卉展覽2024賽馬會學童插花藝術比賽「郊遊樂」組 | 5B 張梓渲 | 季軍 | |
第五屆香港敲擊樂大賽 |
|||
| 主辦機構:香港青年協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 第五屆香港敲擊樂大賽 | 3A 梁栢灝 3B 龍思羽 3E 梁栢浠 4A 洪朗熙 4B 黃睿駿 4D 李芷莜 4E 葉愷陽 5A 李靖霖 5A 陳韻儀 5B 司徒薏蕎 5B 陳浩霖 5C 劉珈妤 5C 龍思璇 5D 黎振煒 6B 陳美臻 6C 甄杰泓 | 銅獎 | |
第十七屆全港小學數學比賽 |
|||
| 主辦機構:香港理工大學應用數學系及長沙灣天主教英文中學 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 第十七屆全港小學數學比賽 | 6A 何承熹 6C 陳秋雅 6C 胡梓軒 | 優良獎 | |
地址:九龍長沙灣東京街7號
電話:2776 1423
傳真:2776 6201
